ESO buffs & debuffs — every source
The query no guide answers cleanly: what gives Minor Slayer? every source of Major Brutality? Here's every set and skill that grants each buff — cross-referenced straight from the datamined text.
data retrieved 2026-08-23 · datamined via UESPMajor vs minor buffs
ESO buffs come in Major and Minor tiers (Major Brutality boosts Weapon Damage more than Minor Brutality), and a buff does not stack with another source of itself — a second source of Major Sorcery is wasted. So the whole game is knowing every source: cover each buff once, and spend the rest of your build elsewhere. All 61 are below.
Every ESO buff & debuff (61)
Alphabetical. What it does is the in-game effect; sources counts the sets and skills that grant it. Tap any buff for every exact set and skill.
| Buff / debuff | Tier | What it does | Sources |
|---|---|---|---|
| Minor Slayer | Minor | +5% damage done to Dungeon, Trial, and Arena monsters. | 39 sets · 0 skills |
| Minor Aegis | Minor | -5% damage taken from Dungeon/Trial/Arena monsters. | 38 sets · 0 skills |
| Major Brutality | Major | +20% Weapon Damage. | 3 sets · 31 skills |
| Major Expedition | Major | +30% Movement Speed. | 10 sets · 24 skills |
| Minor Protection | Minor | -5% damage taken. | 5 sets · 26 skills |
| Major Protection | Major | -10% damage taken. | 13 sets · 17 skills |
| Major Resolve | Major | +5948 Armor. | 4 sets · 25 skills |
| Minor Vulnerability | Minor | +5% damage taken by the enemy. | 6 sets · 14 skills |
| Major Savagery | Major | +2629 Weapon Critical. | 3 sets · 16 skills |
| Minor Force | Minor | +10% Critical Damage. | 9 sets · 10 skills |
| Minor Maim | Minor | -5% enemy damage done. | 4 sets · 15 skills |
| Major Evasion | Major | -20% AoE damage taken. | 6 sets · 12 skills |
| Major Maim | Major | -10% enemy damage done. | 7 sets · 11 skills |
| Major Breach | Major | -5948 enemy Resistances. | 2 sets · 15 skills |
| Major Prophecy | Major | +2629 Spell Critical. | 1 sets · 15 skills |
| Minor Breach | Minor | -2974 enemy Resistances. | 5 sets · 11 skills |
| Minor Endurance | Minor | +10% Stamina Recovery. | 1 sets · 15 skills |
| Major Berserk | Major | +10% damage done. | 7 sets · 8 skills |
| Minor Berserk | Minor | +5% damage done. | 6 sets · 9 skills |
| Minor Resolve | Minor | +2974 Armor. | 3 sets · 12 skills |
| Minor Courage | Minor | +215 Weapon and Spell Damage. | 8 sets · 6 skills |
| Minor Heroism | Minor | +1 Ultimate every 1.5s. | 9 sets · 5 skills |
| Major Cowardice | Major | -430 enemy Weapon/Spell Damage. | 4 sets · 9 skills |
| Major Force | Major | +20% Critical Damage. | 8 sets · 3 skills |
| Major Vulnerability | Major | +10% damage taken by the enemy. | 6 sets · 4 skills |
| Minor Fortitude | Minor | — | 1 sets · 9 skills |
| Minor Intellect | Minor | — | 1 sets · 9 skills |
| Major Heroism | Major | +3 Ultimate every 1.5s. | 7 sets · 2 skills |
| Minor Lifesteal | Minor | — | 1 sets · 8 skills |
| Minor Vitality | Minor | — | 6 sets · 3 skills |
| Major Courage | Major | +430 Weapon and Spell Damage. | 7 sets · 1 skills |
| Major Defile | Major | — | 3 sets · 5 skills |
| Major Vitality | Major | — | 5 sets · 3 skills |
| Major Aegis | Major | -10% damage taken from Dungeon/Trial/Arena monsters. | 7 sets · 0 skills |
| Major Sorcery | Major | +20% Spell Damage. | 1 sets · 6 skills |
| Minor Defile | Minor | — | 3 sets · 4 skills |
| Minor Expedition | Minor | +15% Movement Speed. | 2 sets · 5 skills |
| Major Mending | Major | — | 1 sets · 5 skills |
| Major Slayer | Major | +10% damage done to Dungeon, Trial, and Arena monsters. | 6 sets · 0 skills |
| Major Buff | Major | — | 5 sets · 0 skills |
| Minor Brittle | Minor | — | 4 sets · 1 skills |
| Minor Buff | Minor | — | 5 sets · 0 skills |
| Minor Cowardice | Minor | -215 enemy Weapon/Spell Damage. | 2 sets · 3 skills |
| Minor Enervation | Minor | — | 5 sets · 0 skills |
| Minor Mending | Minor | — | 3 sets · 2 skills |
| Minor Mangle | Minor | — | 0 sets · 4 skills |
| Major Endurance | Major | +20% Stamina Recovery. | 1 sets · 2 skills |
| Major Fortitude | Major | — | 1 sets · 2 skills |
| Minor Evasion | Minor | -10% AoE damage taken. | 1 sets · 2 skills |
| Minor Timidity | Minor | — | 3 sets · 0 skills |
| Major Brittle | Major | — | 1 sets · 1 skills |
| Minor Debuff | Minor | — | 2 sets · 0 skills |
| Minor Magickasteal | Minor | — | 0 sets · 2 skills |
| Minor Toughness | Minor | — | 1 sets · 1 skills |
| Major Debuff | Major | — | 1 sets · 0 skills |
| Major Intellect | Major | — | 1 sets · 0 skills |
| Minor Brutality | Minor | +10% Weapon Damage. | 0 sets · 1 skills |
| Minor Prophecy | Minor | +1314 Spell Critical. | 0 sets · 1 skills |
| Minor Savagery | Minor | +1314 Weapon Critical. | 0 sets · 1 skills |
| Minor Sorcery | Minor | +10% Spell Damage. | 0 sets · 1 skills |
| Minor Uncertainty | Minor | — | 1 sets · 0 skills |
Browse by tier
Major buffs & debuffs
Minor buffs & debuffs
How groups typically divide buff and debuff coverage
Because no buff stacks with a second source of itself, coordinated groups usually assign each major buff or debuff to a specific role rather than letting everyone try to provide the same one. Tanks and support builds commonly take responsibility for group-wide debuffs like Major Breach or Major Cowardice, while designated buffers cover things like Major Courage, Major Prophecy, or Major Savagery, freeing every damage dealer from needing to slot the same effect individually.
The number of sets versus skills that grant a buff is a useful signal for how to plan around it. Buffs with very few sources — often just one set or a single class skill line, like Major Sorcery — tend to be tied closely to a specific class or niche skill, so a build outside that class usually needs a group member or a different item combination to get it. Buffs with dozens of sources, like Minor Slayer or Minor Aegis, are easy to pick up from almost any gear choice, so they're rarely worth planning around carefully.
Before slotting a set or skill purely for its buff, it's worth checking whether your class kit, Champion Points, or a teammate already supplies that same buff. Since a duplicate source contributes nothing extra, confirming coverage first lets you spend that gear slot or skill point on damage, sustain, or a buff nobody else in the group is providing.
Common questions
Can a character have both the Major and Minor version of the same buff active at once?
Yes. Major and Minor tiers of the same buff (for example Major Brutality and Minor Brutality) are tracked as separate effects, so both can be active on the same character at the same time and their effects add together. The 'does not stack' rule only applies within a tier — a second source of Major Brutality while you already have Major Brutality is wasted, but having Minor Brutality alongside it is not.
What actually happens if two sources try to apply the same buff at the same time?
The buff itself does not double up — you don't get the effect twice. In practice the game keeps a single instance of that buff active and the redundant source either fails to reapply anything new or simply refreshes the existing duration. This is why the page's advice is to cover each buff with one dedicated source and use remaining sets or skills for something you don't already have.
Why do some buffs on this page show a dash (—) instead of a percentage or stat value?
Those are buffs and debuffs whose effect isn't a flat, single-number stat change — things like Defile and Vitality (which reduce healing effectiveness), Mending (which increases healing done), Brittle (which affects critical damage taken), or Enervation and Timidity (which alter critical chance). Their impact depends on context like healing amounts or crit interactions rather than a fixed Weapon Damage or Armor number, so they're listed by function rather than by value.